| 1.何謂「臺灣學生學習成就評量資料庫」? | ||||||||||
|
答:「臺灣學生學習成就評量資料庫」 (Taiwan Assessment of Student Achievement ,簡稱 TASA ) 是由一群測驗與學科專家共同研發「標準化成就測驗」 註 1 ,來蒐集國內國小四年級、六年級、國中二年級、高中二年級及高職二年級學生在國語、英語、數學、社會、自然這五個科目的學習成就表現,所建立之資料庫。
註 1:所謂的「標準化成就測驗」是依據全國共同的課程內容與教學目標,由學校教師、課程專家及測驗學者所共同編製而成的測驗。 |
||||||||||
| 2.為什麼要建置「臺灣學生學習成就評量資料庫」? | ||||||||||
|
答:建置臺灣學生學習成就評量資料庫主要目的有下列三點:
(1)目前國內並無建立橫跨國小、國中、高中及高職這三個教育階段學生學習成就表現的長期資料庫,因此本資料庫建置後將可用以追蹤、分析學生在不同的求學階段,學習的變遷趨勢。 (2)了解臺灣國小四年級、六年級、國中二年級、高中二年級及高職二年級學生,在國語、英語、數學、社會、自然這五個科目的學習成就表現水準,研究結果可作為教育決策單位政策調整及教師教學的參考依據。 (3)可提供國內外教育研究人員整體性且標準化的量化資料,作為探討學生學習成就的客觀統計資料。 |
||||||||||
| 3.「2007年學生學習成就評量」施測科目有哪些? | ||||||||||
| 答:「2007年學生學習成就評量」施測科目共有國語、英語、數學、自然、社會五個考科,每位受測學生測驗兩科,考科組合計有國語和英語、國語和數學、國語和自然、國語和社會、英語和數學、英語和自然、英語和社會、數學和自然、數學和社會、自然和社會等十種考科組合(惟小學四年級受測學生不參加社會科測驗),此外仍會有部份學生接受國語和國語作文。 | ||||||||||
| 4.「2007年學生學習成就評量」調查研究將如何實施? | ||||||||||
|
答:2007年調查研究的實施主要有五大工作要項,包括試題研發工作、正式施測調查工作、施測後分析研究、公布施測整體結果及資料釋出,以下將分項說明:
|
||||||||||
| 5.如何抽取受測學生? | ||||||||||
| 答:為確保所抽取之樣本具有全國代表性,以反應臺灣學生實際學習狀況,故將各縣市人口數、學校規模等因素納入抽樣設計之考量因素,採二階段分層隨機抽樣。所抽樣學生的年級層包含國小四年級、六年級、國中二年級,及高中二年級及高職二年級之學生。 | ||||||||||
| 6.學生個人抽測成績是否可以得知? | ||||||||||
| 答:否,教育部會公布國內整體施測結果,但並不會公布學生個人抽測成績,以避免增加學生的考試壓力。 | ||||||||||
| 7.測驗題目會公布嗎? | ||||||||||
| 答:否,因臺灣學生學習成就評量測驗是採多題本方式施測,每位受測學生並非皆接受相同之題本,故施測結束後將不會公布各科所有題本。 | ||||||||||
| 8.測驗分數是否會影響學生升學的成績? | ||||||||||
| 答:不會的,本研究純屬政策性調查研究,將不會公布學生個人測驗成績,該測驗結果亦不會影響學生升學。 | ||||||||||
| 9.有學生參與受測的學校應如何準備呢? | ||||||||||
| 答:本研究純屬政策性調查研究,並非作為學生升學考試之用,因此有學生參與受測的學校無須過度擔心,只須以平常心看待並配合施測人員執行,以利資料之蒐集即可。 | ||||||||||
| 10.沒被抽中的學生是否可以參加? | ||||||||||
| 答:否,本研究調查的受測樣本是以隨機方式抽取,並不會因學生個人需要而增減受測樣本。臺灣學生學習成就評量資料庫網站上將會公布線上測驗試題,提供給有興趣了解本研究的學生及社會大眾參考。 | ||||||||||
| 11.外島學生也可參加抽測嗎? | ||||||||||
| 答:可以的,目前離島地區包含金門縣、連江縣與澎湖縣都在抽樣的母群體當中,因此離島地區部分學生亦有機會參加受測。 | ||||||||||
| 12.資料庫所蒐集之資料將於何時釋出? | ||||||||||
| 答:當年施測所蒐集的資料,將於施測結束後隔年釋出,以2006年施測之資料為例,將於2007年釋出。 | ||||||||||
| 13.若對測驗的各科目有疑問,有什麼管道取得相關資訊? | ||||||||||
| 答:臺灣學生學習成就評量資料庫於每年施測結束後將會出版技術報告,報告內容中包含各科之測驗設計及相關說明,並提供該年測驗之相關資訊,若有任何疑問無法由技術報告中尋求解答,可寫信至臺灣學生學習成就評量資料庫與我們連絡,連絡信箱(e-mail)為:(promotion@mail.naer.edu.tw),將有專人回答您的問題。 | ||||||||||
| 14.國外也有類似的評量計畫嗎? | ||||||||||
| 答:是的,國外建立相關的學習能力指標資料庫,來蒐集學生學習進展指標已行之多年,國際間相關評量計畫有歐洲經濟暨合作發展組織OECD的國際學生評量計畫Programme for International Student Assessment (PISA)、英國教育成就評鑑協商IEA的國際數學和科學趨勢研究Trends in International Mathematics and Science Study(TIMSS)、國際閱讀素養研究計畫Progress in International Reading Literacy Study(PIRLS)。 | ||||||||||
